2020
01/19
18:21
来源:
乌鲁木齐市政府网
【字体:大中小】
访问量:次
| 政府网站工作年度报表 | |||
| (2019年度) | |||
| 网站名称 | 乌鲁木齐市人民政府网 | ||
| 首页网址 | http://www.wlmq.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 乌鲁木齐市人民政府办公厅 | ||
| 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6501000002 | ||
| ICP备案号 | 新ICP备05001907号 | 公安机关备案号 | 新公网安备65010502000005号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 2515463 | ||
| 网站总访问量 | 8652637 | ||
| (单位:次) | |||
| 信息发布 | 总数 | 8869 | |
| (单位:条) | 概况类信息更新量 | 389 | |
| 政务动态信息更新量 | 4365 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 4115 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 6 | |
| (单位:个) | 新开设数量 | 1 | |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 154 |
| (单位:条) | |||
| 解读材料数量 | 75 | ||
| (单位:条) | |||
| 解读产品数量 | 72 | ||
| (单位:个) | |||
| 媒体评论文章数量 | 7 | ||
| (单位:篇) | |||
| 回应公众关注热点或 | 35 | ||
| 重大舆情数量(单位:次) | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
| 注册用户数 | 8294 | ||
| (单位:个) | |||
| 政务服务事项数量 | 301 | ||
| (单位:项) | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 18 | ||
| 办件量 | 总数 | 31217 | |
| (单位:件) | 自然人办件量 | 25601 | |
| 法人办件量 | 5616 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 2513 | |
| (单位:条) | |||
| 办结留言数量 | 2496 | ||
| (单位:条) | |||
| 平均办理时间 | 3 | ||
| (单位:天) | |||
| 公开答复数量 | 35 | ||
| (单位:条) | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 1 | |
| (单位:期) | |||
| 收到意见数量 | 137 | ||
| (单位:条) | |||
| 公布调查结果期数 | 1 | ||
| (单位:期) | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
| (单位:期) | |||
| 网民留言数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 答复网民提问数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 2 | |
| (单位:次) | |||
| 发现问题数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 问题整改数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 乌鲁木齐政务 | |
| 信息发布量 | 7277 | ||
| (单位:条) | |||
| 关注量 | 5539 | ||
| (单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 乌鲁木齐政府网 | |
| 信息发布量 | 2292 | ||
| (单位:条) | |||
| 订阅数 | 8023 | ||
| (单位:个) | |||
| 其他 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
| □其他__________________________________ | |||
作者:
【打印本文】【关闭】
点赞
收藏